Regionşünaslıq (regionlar və ya ölkələr üzrə)
Regionşünaslıq (regionlar və ya ölkələr üzrə) (III qrup): 2025-də 60 dövlət sifarişli yer, ölkə üzrə minimal bal 407,7; 61 proqramın 2025 keçid balları. Mənbə: DİM.
- 2025
- 60 yer, 60 qəbul, minimal bal 407,7
- 2024
- 70 yer, 70 qəbul, minimal bal 381,5
- 2023
- 70 yer, 70 qəbul, minimal bal 368,5
- 2022
- 100 yer, 100 qəbul, minimal bal 327,1
- 2021
- 100 yer, 100 qəbul, minimal bal 240,9
- 2020
- 100 yer, 99 qəbul, minimal bal 259,1
- 2019
- 99 yer, 98 qəbul, minimal bal 348,1
- 2018
- 60 yer, 60 qəbul, minimal bal 466
Universitetlər üzrə 2025 keçid balları
| Universitet | Keçid balı | Dövlət sifarişi |
|---|---|---|
| Bakı Dövlət Universiteti (tədris ingilis dilində) | 407,7 | 407,7 |
| Bakı Dövlət Universiteti | 363 | 408,5 |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 361,6 | 423,9 |
| Azərbaycan Dillər Universiteti (tədris ingilis dilində) | 351,9 | 409 |
| Bakı Dövlət Universiteti | 350,4 | 408,8 |
| Bakı Dövlət Universiteti | 342 | 412,2 |
| Azərbaycan Dillər Universiteti (tədris ingilis dilində) | 338,2 | 454 |
| Bakı Dövlət Universiteti — rus bölməsi | 332,4 | 416,2 |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 331,5 | — |
| Bakı Dövlət Universiteti | 327,4 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 319,6 | 418,7 |
| Bakı Dövlət Universiteti — rus bölməsi | 315 | 456,4 |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 313 | — |
| Bakı Dövlət Universiteti | 311,4 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 305,2 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 304,1 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 298,7 | — |
| Bakı Dövlət Universiteti | 298 | — |
| Bakı Dövlət Universiteti — rus bölməsi | 295,3 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti — rus bölməsi | 294,2 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 292,3 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 288,9 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 288,7 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti — rus bölməsi | 288,2 | 438,2 |
| Azərbaycan Dillər Universiteti — rus bölməsi | 287,5 | 472,9 |
| Bakı Dövlət Universiteti | 285,3 | — |
| Bakı Slavyan Universiteti | 281,7 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 278,8 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 275,3 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 274 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti — rus bölməsi | 273,7 | 426 |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 272,2 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 271,5 | — |
| Bakı Dövlət Universiteti — rus bölməsi | 271 | — |
| Bakı Dövlət Universiteti | 270,7 | — |
| Bakı Dövlət Universiteti (tədris ingilis dilində) | 267,4 | 410,1 |
| Azərbaycan Dillər Universiteti — rus bölməsi | 256,4 | — |
| Bakı Slavyan Universiteti | 252,6 | — |
| Bakı Slavyan Universiteti | 251,7 | — |
| Bakı Dövlət Universiteti — rus bölməsi | 250,5 | — |
| Bakı Dövlət Universiteti — rus bölməsi | 250,1 | — |
| Bakı Dövlət Universiteti | 249,2 | — |
| Bakı Dövlət Universiteti — rus bölməsi | 246,1 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 245,6 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti — rus bölməsi | 244,7 | — |
| Bakı Slavyan Universiteti | 240,2 | — |
| Bakı Slavyan Universiteti | 240,1 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti — rus bölməsi | 237,3 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 235,9 | — |
| Azərbaycan Universiteti | 233,5 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti — rus bölməsi | 233,3 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti — rus bölməsi | 232,9 | — |
| Bakı Avrasiya Universiteti | 231,5 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti — rus bölməsi | 230,7 | — |
| Xəzər Universiteti (tədris ingilis dilində) | 230,5 | 423,7 |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 229,6 | — |
| Qərbi Kaspi Universiteti (tədris ingilis dilində) | 227,8 | — |
| Qərbi Kaspi Universiteti (tədris ingilis dilində) | 226,4 | — |
| Bakı Avrasiya Universiteti | 225,9 | — |
| Bakı Avrasiya Universiteti | 219,8 | — |
| Azərbaycan Kooperasiya Universiteti | 215,7 | — |
Minimal bal ölkə üzrə bu ixtisasın dövlət sifarişli yerinə qəbul olunmuş ən aşağı baldır, ayrı universitetin keçid balı deyil.
İş elanlarında bu sahə
Elan saytlarında bu ixtisasa birbaşa uyğun iş sahəsi yoxdur. Bütün vakansiyalar