Sosial iş
Sosial iş (III qrup): 2025-də 400 dövlət sifarişli yer, ölkə üzrə minimal bal 448,4; 36 proqramın 2025 keçid balları. Mənbə: DİM.
- 2025
- 400 yer, 413 qəbul, minimal bal 448,4
- 2024
- 400 yer, 416 qəbul, minimal bal 417
- 2023
- 400 yer, 400 qəbul, minimal bal 387,1
- 2022
- 450 yer, 505 qəbul, minimal bal 336,3
- 2021
- 400 yer, 400 qəbul, minimal bal 421,3
- 2020
- 380 yer, 380 qəbul, minimal bal 404,9
- 2019
- 300 yer, 297 qəbul, minimal bal 326,9
- 2018
- 80 yer, 79 qəbul, minimal bal 541
Universitetlər üzrə 2025 keçid balları
| Universitet | Keçid balı | Dövlət sifarişi |
|---|---|---|
| Bakı Dövlət Universiteti (tədris ingilis dilində) | 536,1 | 536,1 |
| Bakı Dövlət Universiteti | 505,4 | 505,4 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | 487,4 | 487,4 |
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 464,1 | 464,1 |
| Naxçıvan Dövlət Universiteti | 454,4 | 458,1 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti — rus bölməsi | 427,9 | 458,4 |
| Bakı Dövlət Universiteti — rus bölməsi | 403,1 | 457,6 |
| Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti | 395,1 | 456,8 |
| Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti | 392,3 | 459 |
| Sumqayıt Dövlət Universiteti | 390,2 | 457,6 |
| Gəncə Dövlət Universiteti | 381,7 | 457,7 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | 373,6 | 458,1 |
| Sumqayıt Dövlət Universiteti | 355,6 | — |
| Lənkəran Dövlət Universiteti | 353,7 | 456,5 |
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 346,3 | 465,2 |
| Azərbaycan Universiteti (tədris ingilis dilində) | 342,1 | 457,1 |
| Mingəçevir Dövlət Universiteti | 340,2 | — |
| Gəncə Dövlət Universiteti | 338,5 | — |
| Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası | 332,6 | — |
| Azərbaycan Universiteti | 326,8 | — |
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 320,9 | 471,6 |
| Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası | 316,1 | 474,2 |
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 314,6 | — |
| Azərbaycan Universiteti | 313,2 | — |
| Bakı Avrasiya Universiteti | 312,6 | 464,7 |
| "Odlar Yurdu" Universiteti (tədris ingilis dilində) | 312,2 | — |
| Bakı Dövlət Universiteti | 308,6 | — |
| Bakı Dövlət Universiteti | 306,6 | 472,5 |
| Bakı Avrasiya Universiteti | 305,3 | — |
| "Odlar Yurdu" Universiteti | 301,5 | — |
| Lənkəran Dövlət Universiteti | 299,9 | 482,3 |
| Bakı Biznes Universiteti | 296,1 | — |
| Qərbi Kaspi Universiteti (tədris ingilis dilində) | 294,3 | 465,7 |
| Azərbaycan Kooperasiya Universiteti | 289,9 | — |
| Qərbi Kaspi Universiteti (tədris ingilis dilində) | 289,8 | 483,2 |
| Azərbaycan Kooperasiya Universiteti (tədris ingilis dilində) | 270,1 | — |
Minimal bal ölkə üzrə bu ixtisasın dövlət sifarişli yerinə qəbul olunmuş ən aşağı baldır, ayrı universitetin keçid balı deyil.
İş elanlarında bu sahə
Elan saytlarında bu ixtisasa birbaşa uyğun iş sahəsi yoxdur. Bütün vakansiyalar