Tərcümə (dillər üzrə)
Tərcümə (dillər üzrə) (III qrup): 2025-də 200 dövlət sifarişli yer, ölkə üzrə minimal bal 487,4; 41 proqramın 2025 keçid balları. Mənbə: DİM.
- 2025
- 200 yer, 197 qəbul, minimal bal 487,4
- 2024
- 200 yer, 200 qəbul, minimal bal 470,9
- 2023
- 200 yer, 200 qəbul, minimal bal 446,2
- 2022
- 205 yer, 205 qəbul, minimal bal 436,9
- 2021
- 205 yer, 205 qəbul, minimal bal 491,8
- 2020
- 200 yer, 199 qəbul, minimal bal 486,4
- 2019
- 180 yer, 180 qəbul, minimal bal 482,9
- 2018
- 100 yer, 100 qəbul, minimal bal 611
Universitetlər üzrə 2025 keçid balları
| Universitet | Keçid balı | Dövlət sifarişi |
|---|---|---|
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 520,5 | 520,5 |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 489,4 | 489,4 |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 487,7 | 487,7 |
| Bakı Slavyan Universiteti | 435,9 | 487,9 |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 425,8 | 489,8 |
| Bakı Slavyan Universiteti | 393,2 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 389,6 | 492,5 |
| Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti | 388,6 | — |
| Naxçıvan Dövlət Universiteti | 379,1 | 488,5 |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 376,4 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti — rus bölməsi | 364,5 | 495,5 |
| Gəncə Dövlət Universiteti | 355,4 | — |
| Bakı Slavyan Universiteti | 355 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti — rus bölməsi | 354,4 | — |
| Xəzər Universiteti (tədris ingilis dilində) | 349,1 | 487,4 |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 344,7 | — |
| Bakı Dövlət Universiteti | 335 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti | 328,3 | — |
| Bakı Slavyan Universiteti — rus bölməsi | 310,1 | — |
| Bakı Slavyan Universiteti — rus bölməsi | 305,2 | — |
| Bakı Avrasiya Universiteti | 302,3 | — |
| Bakı Avrasiya Universiteti | 301 | — |
| Azərbaycan Universiteti | 297,5 | — |
| Bakı Slavyan Universiteti | 292,2 | — |
| Bakı Biznes Universiteti | 291,9 | — |
| Bakı Slavyan Universiteti | 290,4 | — |
| Bakı Slavyan Universiteti | 290,2 | — |
| Qərbi Kaspi Universiteti (tədris ingilis dilində) | 288,2 | — |
| "Odlar Yurdu" Universiteti (tədris ingilis dilində) | 287,7 | — |
| Bakı Avrasiya Universiteti | 283,8 | — |
| Bakı Dövlət Universiteti | 283,1 | — |
| Bakı Slavyan Universiteti | 282,8 | — |
| Azərbaycan Kooperasiya Universiteti | 278,9 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti — rus bölməsi | 276,2 | — |
| Bakı Slavyan Universiteti | 275,3 | — |
| Bakı Slavyan Universiteti | 275 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti — rus bölməsi | 274,4 | — |
| Bakı Avrasiya Universiteti | 267,6 | — |
| Naxçıvan Dövlət Universiteti | 249,4 | — |
| Naxçıvan Dövlət Universiteti | 245,1 | — |
| Azərbaycan Dillər Universiteti — rus bölməsi | 200 | 490,2 |
Minimal bal ölkə üzrə bu ixtisasın dövlət sifarişli yerinə qəbul olunmuş ən aşağı baldır, ayrı universitetin keçid balı deyil.
İş elanlarında bu sahə
Elan saytlarında bu ixtisasa birbaşa uyğun iş sahəsi yoxdur. Bütün vakansiyalar