Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti: 2025-ci ildə 40 proqramın keçid balları, 2025-də dövlət sifarişi ilə 420 tələbə qəbulu. Mənbə: DİM.
2025 keçid balları
| Proqram | Keçid balı | Dövlət sifarişi |
|---|---|---|
| Sosial iş | 392,3 | 459 |
| Ədəbi yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası | 388,3 | 388,3 |
| Sənətşünaslıq (teatrşünaslıq) | 367,5 | 367,5 |
| Sənətşünaslıq (kinoşünaslıq) | 367,5 | 367,5 |
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | 315,7 | 416,1 |
| Sənətşünaslıq (təsviri sənətin tarixi və nəzəriyyəsi) | 306,2 | 367,4 |
| Sosiologiya | 303,8 | 303,8 |
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | 300,5 | 402,9 |
| Turizm işinin təşkili | 298 | 298 |
| Turizm bələdçiliyi | 272,8 | 272,8 |
| Музейное, аpхивное дело и охpана памятников — rus bölməsi | 255,4 | 403 |
| Искусствоведение (истоpия и теоpия изобpазительного искусства) óññêèé ñåêòîð 39 — rus bölməsi | 245,5 | 373,8 |
| Təsviri incəsənət müəllimliyi | 178,7 | 178,7 |
| Учитель изобpазительного искусства — rus bölməsi | 161 | 167,1 |
| Musiqi müəllimliyi (fortepiano,violin, viola, gitara, klarnet, saksafon,fleyta, zərb alətləri, tar, kamança, saz, qanun, nağara, balaban, qarmon, vokal) | 117 | 117 |
| Aktyor sənəti (dram teatrı və kino aktyoru, musiqili teatr aktyoru) | qabiliyyət | — |
| Aktyor sənəti (dram teatrı və kino aktyoru, musiqili teatr aktyoru) | qabiliyyət | — |
| Aktyor sənəti (dram teatrı və kino aktyoru, musiqili teatr aktyoru) | qabiliyyət | — |
| Dekorativ-tətbiqi sənət (bədii xalça, bədii toxuculuq) (7/158.2) | qabiliyyət | — |
| Dizayn (interyer dizaynı, qrafik dizayn və geyim dizaynı) (8/107.8) | qabiliyyət | — |
| İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, viola, gitara, klarnet, saksafon, (9/71.6) zərb alətləri) | qabiliyyət | — |
| İnstrumental ifaçılıq (tar, kamança, qanun, nağara, balaban, saz) | qabiliyyət | — |
| Qrafika | qabiliyyət | — |
| Musiqişünaslıq | qabiliyyət | — |
| Operator sənəti | qabiliyyət | — |
| Operator sənəti | qabiliyyət | — |
| Populyar musiqi və caz ifaçılığı (vokal) | qabiliyyət | — |
| Rejissorluq (televiziya rejissoru, kino rejissoru, teatr rejissoru, animasiya (6/145.3) rejissoru) | qabiliyyət | — |
| Rəngkarlıq | qabiliyyət | — |
| Vokal sənəti (xanəndə) | qabiliyyət | — |
| Актеpское искусство (актёр драматического театра и кино, (8/69.7) актёр музыкального театра) — rus bölməsi | qabiliyyət | — |
| Декоpативно-прикладное искусство (художественный ковер, (7/177.8) художественный ткачество) — rus bölməsi | qabiliyyət | — |
| Дизайн (дизайнер по интерьеру, графический дизайн, дизайн (8/119.8) одежды) Для суббакалавров O 7/83.6 (-) — rus bölməsi | qabiliyyət | — |
| Инстpументальное исполнение (фортепиано, виолин, виола, (9/114.2) гитара, кларнет, саксофон, ударные инструменты) — rus bölməsi | qabiliyyət | — |
| Гpафика — rus bölməsi | qabiliyyət | — |
| Музыковедение — rus bölməsi | qabiliyyət | — |
| Опеpатоpское искусство — rus bölməsi | qabiliyyət | — |
| Опеpатоpское искусство — rus bölməsi | qabiliyyət | — |
| Режиссуpа (телережиссер, кинорежиссер, театральный (6/142.4) режиссер, режиссер анимации) — rus bölməsi | qabiliyyət | — |
| Живопись Азеpбайджанская госудаpственная академия художеств — rus bölməsi | qabiliyyət | — |
Dövlət sifarişi ilə qəbul olunanlar
- 2025
- 420
- 2024
- 391
- 2023
- 382
- 2022
- 438
- 2021
- 374
- 2020
- 285
- 2019
- 304
- 2018
- 140