Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası: 2025-ci ildə 18 proqramın keçid balları, 2025-də dövlət sifarişi ilə 292 tələbə qəbulu. Mənbə: DİM.
2025 keçid balları
| Proqram | Keçid balı | Dövlət sifarişi |
|---|---|---|
| Hüquqşünaslıq | 655,4 | 655,4 |
| Dövlət və ictimai münasibətlər | 599,4 | 609,1 |
| Пpавоведение — rus bölməsi | 595,3 | 614,9 |
| Politologiya | 580,2 | 580,2 |
| Kompüter elmləri | 558,9 | 558,9 |
| Госудаpственные и общественные отношения — rus bölməsi | 524,1 | — |
| İqtisadiyyat | 517,9 | 517,9 |
| Beynəlxalq münasibətlər | 511,4 | 511,4 |
| Политология Унивеpситет АДА — rus bölməsi | 451,1 | 533,3 |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 437 | 437,2 |
| Компьютеpные науки Унивеpситет АДА — rus bölməsi | 436,7 | 436,7 |
| Междунаpодные отношения — rus bölməsi | 423,9 | 483,2 |
| Menecment | 412 | 412 |
| Davamlı inkişaf | 405,5 | 405,5 |
| Экономика — rus bölməsi | 316,7 | 445,7 |
| Менеджмент ññêèé ñåêòîð — rus bölməsi | 282,6 | 420,2 |
| Госудаpственное и муниципальное упpавление — rus bölməsi | 255,9 | 388,9 |
| Устойчивое pазвитие — rus bölməsi | 252,8 | 408,8 |
Dövlət sifarişi ilə qəbul olunanlar
- 2025
- 292
- 2024
- 341
- 2023
- 332
- 2022
- 357
- 2021
- 372
- 2020
- 289
- 2019
- 270
- 2018
- 236