Naxçıvan Dövlət Universiteti
Naxçıvan Dövlət Universiteti: 2025-ci ildə 81 proqramın keçid balları, 2025-də dövlət sifarişi ilə 737 tələbə qəbulu. Mənbə: DİM.
2025 keçid balları
| Proqram | Keçid balı | Dövlət sifarişi |
|---|---|---|
| Tibb (tədris ingilis dilində) | 607,3 | 607,3 |
| Tibb | 604,1 | 604,1 |
| Stomatologiya | 600,4 | 600,9 |
| İctimai səhiyyə | 582 | 582 |
| Hüquqşünaslıq | 577,1 | 612,3 |
| Əczaçılıq | 566,7 | 566,7 |
| Hüquqşünaslıq | 547,2 | — |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | 510,3 | 555 |
| Dövlət və ictimai münasibətlər | 492,2 | 609,3 |
| Tibb bacısı (qardaşı) işi | 482,4 | 482,4 |
| İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində) | 468 | 468 |
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | 465,4 | 520,3 |
| Sosial iş | 454,4 | 458,1 |
| Tarix müəllimliyi | 440,6 | 513,7 |
| İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis dilində) | 422,6 | 422,6 |
| Psixologiya | 416,5 | 503,4 |
| Tərcümə (ingilis dili - Azərbaycan dili) | 379,1 | 488,5 |
| Mühasibat | 376,9 | 376,9 |
| Tarix | 373,5 | 523,6 |
| İqtisadiyyat | 368 | 442,9 |
| Biologiya | 364,8 | 364,8 |
| Maliyyə | 363,5 | 501,4 |
| Coğrafiya müəllimliyi | 355,3 | 355,3 |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat üzrə) | 355,1 | 497,8 |
| Beynəlxalq ticarət və logistika | 341,7 | 418,1 |
| Coğrafiya | 326 | 326 |
| Xarici dil müəllimliyi (alman dili üzrə) | 325,1 | — |
| Beynəlxalq münasibətlər (tədris ingilis dilində) | 323,7 | 490,1 |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 321,7 | 393,4 |
| Jurnalistika | 310,9 | 437,4 |
| Menecment | 298,9 | — |
| Xarici dil müəllimliyi (rus dili üzrə) | 298,7 | — |
| Tarix | 294,8 | — |
| Xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə) | 293,9 | — |
| Turizm işinin təşkili | 293 | 293 |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat üzrə) | 292 | — |
| Biologiya müəllimliyi | 289,1 | 385,7 |
| Marketinq | 287,4 | — |
| Beynəlxalq münasibətlər | 280,7 | — |
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | 273,8 | 452,4 |
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | 263,9 | — |
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | 263,1 | 409,2 |
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | 257,1 | — |
| Fizika | 254,1 | 254,1 |
| Riyaziyyat | 250 | 348,3 |
| Tərcümə (fars dili- Azərbaycan dili) | 249,4 | — |
| İqtisadiyyat | 248,1 | — |
| Tərcümə (ərəb dili- Azərbaycan dili) | 245,1 | — |
| İnformasiya texnologiyaları | 234,2 | 234,2 |
| Fizika müəllimliyi | 200 | 371,5 |
| Riyaziyyat müəllimliyi | 200 | 504,6 |
| Riyaziyyat və informatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi | 200 | 240 |
| Elektrik və elektronika mühəndisliyi | 200 | 233,2 |
| Energetika mühəndisliyi | 200 | 283,6 |
| Kompüter mühəndisliyi | 200 | 227,6 |
| Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | 200 | 256 |
| Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | 200 | 263,6 |
| Memarlıq | 200 | 322,4 |
| Nəqliyyat mühəndisliyi | 200 | 242,7 |
| Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi | 200 | — |
| Mühasibat | 200 | — |
| Kimya müəllimliyi | 200 | 395,8 |
| Kimya | 200 | 485,2 |
| Ekologiya mühəndisliyi | 192 | 221 |
| Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı | 191,1 | 249,6 |
| Meliorasiya mühəndisliyi | 183,4 | 282,9 |
| Dizayn (interyer dizaynı) | 181,6 | — |
| Texnologiya müəllimliyi | 179,3 | 294,9 |
| Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi | 130 | 172,1 |
| Təsviri incəsənət müəllimliyi | 125,1 | 172,5 |
| Musiqi müəllimliyi (fortepiano, tar, kamança, qarmon, nağara, saz, zurna) | 86,4 | 114,7 |
| Torpaqşünaslıq və aqrokimya | — | 202,3 |
| Baytarlıq təbabəti | — | 150 |
| Aktyor sənəti (teatr və kino aktyorluğu, musiqili teatr aktyorluğu) | qabiliyyət | — |
| Bəstəkarlıq | qabiliyyət | — |
| Dirijorluq (xor dirijorluğu, nəfəs alətləri orkestrinin dirijorluğu) | qabiliyyət | — |
| İnstrumental ifaçılıq (tar, kamança, qarmon, balaban, qanun, nağara, saz) (9/63.5) | qabiliyyət | — |
| İnstrumental ifaçılıq (tar, kamança, qarmon, balaban, qanun, nağara, saz) | qabiliyyət | — |
| İnstrumental ifaçılıq (fortepiano) | qabiliyyət | — |
| İnstrumental ifaçılıq (violin, viola, violonçel, kontrabas) | qabiliyyət | — |
| İnstrumental ifaçılıq (fleyta, klarnet, saksofon, truba, trombon, qoboy, valtorna, faqot, tuba, zərb alətləri) | qabiliyyət | — |
Dövlət sifarişi ilə qəbul olunanlar
- 2025
- 737
- 2024
- 696
- 2023
- 627
- 2022
- 502
- 2021
- 485
- 2020
- 446
- 2019
- 380
- 2018
- 299