Qarabağ Universiteti
Qarabağ Universiteti: 2025-ci ildə 39 proqramın keçid balları, 2025-də dövlət sifarişi ilə 1 021 tələbə qəbulu. Mənbə: DİM.
2025 keçid balları
| Proqram | Keçid balı | Dövlət sifarişi |
|---|---|---|
| Riyaziyyat müəllimliyi | — | 325,4 |
| Riyaziyyat | — | 366,2 |
| Data analitikası | — | 350,2 |
| Elektrik və elektronika mühəndisliyi | — | 244,8 |
| İnşaat mühəndisliyi | — | 273,2 |
| Kompüter mühəndisliyi | — | 262,8 |
| Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi | — | 280,8 |
| Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi | — | 308,4 |
| Coğrafiya müəllimliyi | — | 215,4 |
| Beynəlxalq ticarət və logistika | — | 259,1 |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | — | 250,4 |
| İqtisadiyyat | — | 299,3 |
| Maliyyə | — | 224 |
| Menecment | — | 292,3 |
| Mühasibat | — | 301,3 |
| Turizm işinin təşkili | — | 201,6 |
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | — | 424,9 |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | — | 477 |
| İbtidai sinif müəllimliyi | — | 284,2 |
| Tarix müəllimliyi | — | 469,7 |
| Beynəlxalq münasibətlər | — | 344,8 |
| Hüquqşünaslıq | — | 590,8 |
| Tarix | — | 379,1 |
| Biologiya müəllimliyi | — | 286,2 |
| Kimya müəllimliyi | — | 325,9 |
| Psixologiya | — | 485,9 |
| Tibb bacısı (qardaşı) işi | — | 490,6 |
| Tibb | — | 614,6 |
| Musiqi müəllimliyi (fortepiano) | — | 102,8 |
| Musiqi müəllimliyi (fleyta, qoboy, klarnet, faqot, valtorna, truba, trombon, zərb alətləri, violin, viola, violonçel, kontrabas, tar, kamança, saz, nağara, qanun, balaban, qarmon) | — | 60 |
| Bəstəkarlıq | qabiliyyət | — |
| Dekorativ-tətbiqi sənət (bədii toxuculuq, keramika) | qabiliyyət | — |
| Dizayn (interyer dizaynı, qrafik dizayn, geyim dizaynı) | qabiliyyət | — |
| İnstrumental ifaçılıq (fortepiano) | qabiliyyət | — |
| İnstrumental ifaçılıq (fleyta, qoboy, klarnet, faqot, valtorna, truba, trombon, zərb alətləri, violin, viola, violonçel, kontrabas, orqan, gitara) | qabiliyyət | — |
| İnstrumental ifaçılıq (tar, kamança, saz, nağara, qanun, balaban) | qabiliyyət | — |
| Musiqişünaslıq | qabiliyyət | — |
| Vokal sənəti (xanəndə) | qabiliyyət | — |
| Vokal sənəti (akademik vokal, milli vokal) | qabiliyyət | — |
Dövlət sifarişi ilə qəbul olunanlar
- 2025
- 1 021
- 2024
- 1 093